# | 日期 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 |
---|---|---|---|---|
#1183 | 30-11-2023 | 6 9 8 5 0 4 | 7 7 9 3 4 7 | 3 2 7 0 2 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 2 9 8 2 5 | 5 3 8 1 9 3 | 2 0 7 8 8 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 2 7 2 4 3 | 2 9 7 4 7 6 | 9 1 6 3 7 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 6 4 0 1 6 | 1 5 3 8 8 3 | 8 1 2 6 8 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 3 1 9 2 5 | 6 6 9 4 1 3 | 9 4 1 0 5 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 3 6 3 0 7 | 9 0 7 6 7 5 | 7 1 4 2 9 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 6 5 4 8 4 | 9 5 3 3 4 6 | 8 0 6 5 2 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 4 7 8 5 2 1 | 4 9 4 7 3 4 | 3 7 4 6 4 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 7 9 7 4 3 | 4 9 4 3 5 5 | 5 6 4 8 0 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 3 3 0 1 9 | 7 9 6 0 9 8 | 6 9 7 5 4 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 4 5 2 8 7 | 5 7 7 6 1 9 | 4 1 6 8 6 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 2 6 9 8 3 | 1 1 1 3 4 9 | 3 5 7 9 7 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 9 8 5 2 4 | 7 8 7 5 5 4 | 0 8 5 7 3 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 4 7 9 2 1 | 9 7 9 3 8 5 | 5 0 9 5 6 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 8 7 6 4 7 8 | 8 0 3 2 7 5 | 7 4 4 6 5 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 4 2 9 4 4 | 9 6 4 9 5 6 | 5 5 5 0 6 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 6 0 5 2 7 | 5 7 3 8 3 9 | 7 2 6 1 4 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 4 4 9 0 8 | 6 0 9 1 8 7 | 2 5 6 2 8 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 9 7 2 1 6 | 3 4 1 8 4 5 | 0 2 3 7 9 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 7 9 8 4 0 | 1 4 7 9 2 5 | 1 5 7 5 3 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 8 5 4 6 3 | 3 4 1 5 0 4 | 1 9 6 3 3 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 0 1 0 7 9 | 6 1 8 3 3 7 | 4 9 6 8 7 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 4 3 9 8 1 | 2 6 3 4 6 1 | 9 6 3 3 9 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 6 6 3 0 5 | 0 9 2 6 1 7 | 4 0 0 9 3 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 8 2 6 1 7 | 0 3 6 0 9 4 | 4 9 7 3 3 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 1 9 7 8 4 | 9 1 0 6 5 9 | 1 8 3 9 3 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 8 8 0 6 3 | 3 9 4 3 9 7 | 5 0 9 1 4 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 4 5 3 2 8 | 4 5 7 1 0 7 | 7 8 2 8 8 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 4 7 4 9 8 2 | 3 0 8 5 2 7 | 0 1 7 1 4 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 3 3 4 0 7 | 8 8 8 0 7 6 | 2 8 1 9 6 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 7 2 7 4 6 | 4 3 3 1 8 3 | 6 6 4 7 7 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 0 6 5 2 1 | 0 5 4 1 7 0 | 2 5 1 2 9 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 8 0 1 2 8 | 8 3 6 9 7 6 | 0 9 5 9 8 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 1 8 4 7 0 | 3 2 8 8 8 9 | 7 7 9 9 5 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 7 5 8 4 3 | 8 8 0 4 7 9 | 1 6 9 4 5 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 2 8 9 0 6 5 | 3 0 6 4 8 7 | 9 1 5 4 1 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 3 4 7 8 2 | 2 6 9 9 8 3 | 4 5 0 0 0 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 8 6 3 1 7 | 0 1 8 5 7 9 | 6 9 7 9 2 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 8 2 0 5 0 | 4 5 7 3 9 6 | 7 6 3 1 3 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 2 8 9 4 1 | 0 9 9 5 0 2 | 5 8 4 1 1 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 4 5 2 7 6 | 4 8 5 0 2 8 | 5 4 6 1 6 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 8 7 0 1 8 8 | 3 3 9 3 8 7 | 6 8 8 1 9 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 2 3 2 1 5 | 8 5 2 2 2 5 | 1 3 4 6 5 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 2 4 9 7 3 | 4 3 1 9 9 5 | 5 8 8 2 9 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 4 7 8 0 1 | 3 9 7 4 0 2 | 4 5 8 6 4 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 4 6 7 4 4 | 8 9 1 9 1 6 | 2 5 9 0 1 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 0 1 0 3 9 | 4 8 7 9 2 6 | 8 5 9 1 9 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 7 5 8 1 6 | 1 3 5 0 9 9 | 7 9 1 9 1 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 6 9 5 8 3 | 3 4 2 7 4 0 | 7 5 3 4 6 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 7 0 1 6 2 | 8 1 4 9 3 7 | 4 9 8 5 7 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 2 8 7 4 5 | 2 7 9 2 2 4 | 8 2 2 4 1 7 |
#1183 | 30-11-2023 | . 0 6 3 5 1 | 8 1 8 0 6 6 | 1 4 4 9 1 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 8 9 2 4 2 6 | 8 3 8 8 6 2 | 7 1 0 5 9 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 2 1 0 3 8 | 6 7 5 1 4 2 | 1 4 9 7 2 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 7 6 2 9 4 | 5 9 0 1 8 2 | 4 6 3 5 4 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 4 1 5 8 7 0 | 0 7 6 2 3 8 | 8 5 1 4 7 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 2 9 0 1 3 | 0 3 4 7 2 6 | 8 4 8 5 9 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 2 4 2 8 6 | 9 4 4 7 9 8 | 8 0 2 0 7 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 4 3 7 5 1 | 9 1 2 0 9 4 | 0 2 8 5 6 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 3 2 9 6 0 | 3 5 4 0 3 9 | 1 3 5 8 4 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 2 0 4 5 8 | 0 1 5 7 2 3 | 8 4 9 1 0 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 0 3 7 2 6 | 6 8 9 2 1 5 | 9 1 4 0 3 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 6 1 5 8 9 | 3 9 7 3 4 2 | 5 2 0 4 6 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 2 6 9 4 0 | 4 7 3 8 0 9 | 3 3 0 5 2 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 1 2 8 7 3 | 9 6 8 9 5 1 | 6 3 2 1 3 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 4 0 6 5 1 | 4 2 5 8 4 7 | 0 8 2 9 0 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 5 9 3 2 4 | 4 7 7 8 5 6 | 5 9 5 0 8 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 3 6 7 1 8 | 7 1 3 0 9 7 | 2 8 6 5 1 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 2 3 5 3 9 1 | 9 6 4 2 6 7 | 0 9 5 2 1 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 3 4 8 2 6 | 2 1 0 7 9 1 | 8 9 5 3 6 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 4 8 3 2 7 0 | 6 9 5 6 2 1 | 8 0 1 0 9 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 2 3 1 6 5 9 | 7 6 4 3 1 0 | 2 8 2 7 4 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 9 8 0 1 4 | 7 9 5 6 3 1 | 3 4 7 2 5 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 9 7 4 8 2 | 0 3 6 9 5 1 | 7 8 2 0 4 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 8 1 5 2 6 9 | 7 8 5 2 4 3 | 5 4 3 4 7 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 4 8 6 3 1 | 1 5 7 4 2 8 | 4 0 9 5 0 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 8 9 2 7 0 | 2 2 6 4 1 2 | 4 4 0 5 8 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 0 4 1 5 9 | 6 6 3 8 2 0 | 5 8 1 7 3 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 8 1 3 7 6 2 | 4 7 8 4 9 1 | 7 8 2 3 5 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 3 9 2 4 0 | 4 0 2 4 9 7 | 1 2 8 5 8 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 4 0 8 1 3 | 4 7 6 8 5 9 | 4 2 5 7 2 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 8 6 2 7 5 | 0 7 7 9 8 6 | 1 1 1 3 8 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 2 7 2 8 4 | 0 5 6 7 9 5 | 4 7 7 3 6 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 5 6 0 4 3 | 4 6 6 8 2 1 | 8 6 5 4 7 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 0 2 9 5 2 | 3 5 6 7 4 0 | 3 1 3 1 3 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 7 1 6 3 8 | 0 4 7 6 6 6 | 2 2 6 7 0 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 1 4 7 1 9 | 4 2 5 2 3 6 | 8 2 2 7 8 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 8 1 3 8 4 0 | 9 7 5 1 2 7 | 4 6 3 2 7 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 5 6 5 2 9 | 0 1 8 1 4 3 | 1 5 1 9 8 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 0 9 8 1 4 | 6 1 5 2 7 3 | 3 5 1 2 8 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 2 6 3 7 0 | 1 6 0 9 3 1 | 9 7 5 5 1 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 3 4 2 5 9 | 9 9 3 1 0 7 | 2 3 2 6 4 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 2 8 9 1 7 | 8 5 3 5 2 0 | 6 4 0 1 3 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 4 9 5 2 0 6 | 3 4 6 2 3 1 | 3 2 1 9 5 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 1 3 7 8 4 | 1 7 2 5 6 3 | 8 6 9 0 2 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 4 7 1 5 9 | 9 2 6 0 0 0 | 1 0 8 5 0 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 2 3 7 8 2 | 8 6 5 9 4 1 | 6 1 0 1 4 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 2 1 4 5 0 | 9 6 8 5 6 3 | 2 7 0 2 8 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 3 8 3 2 7 | 6 8 7 4 9 5 | 9 3 3 5 7 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 8 2 6 9 0 2 | 2 3 7 8 5 1 | 2 9 6 0 4 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 3 1 5 3 4 | 6 6 4 6 9 7 | 7 5 2 5 7 0 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 5 9 4 7 0 | 5 5 1 9 0 3 | 8 6 4 2 6 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 4 9 4 7 0 | 5 1 1 9 0 3 | 1 0 4 2 6 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 3 4 1 0 8 | 3 0 3 9 2 7 | 7 4 5 6 3 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 1 2 6 9 3 | 3 0 8 4 7 4 | 0 0 6 5 4 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 8 6 3 0 6 | 2 3 7 8 9 4 | 0 7 6 7 5 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 7 1 7 5 2 4 | 5 6 0 8 3 5 | 4 9 3 4 6 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 3 1 6 9 7 4 | 9 0 1 4 6 3 | 6 1 8 2 0 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 8 6 5 2 0 | 3 5 0 4 9 8 | 8 4 2 0 1 2 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 7 2 3 7 0 | 0 7 0 2 9 3 | 5 3 6 9 2 9 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 2 2 6 1 5 | 6 7 4 1 5 1 | 1 3 5 8 7 8 |
#1183 | 30-11-2023 | 0 5 3 0 4 7 | 8 0 8 5 7 2 | 5 8 6 8 3 6 |
#1183 | 30-11-2023 | 9 4 1 1 4 4 | 7 5 4 2 0 2 | 7 5 8 8 5 3 |
#1183 | 30-11-2023 | 1 6 5 6 8 9 | 4 3 5 5 9 8 | 7 5 0 9 3 5 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 2 8 1 0 1 | 4 1 7 3 5 2 | 2 2 2 9 3 1 |
#1183 | 30-11-2023 | 5 4 8 1 6 5 | 2 4 3 9 1 8 | 2 5 0 9 3 7 |
#1183 | 30-11-2023 | 6 0 0 4 0 5 | 5 9 2 6 1 5 | 6 7 0 5 3 8 |
乐透已迅速成为当今在线上最受欢迎的游戏之一。 有很多原因导致游戏的普及度上升。主要的是技术的快速发展和互联网的作用。过去, 大多数彩票都受到限制,因为参与是针对居住在某些地区的人。 互联网及其连接性使人们可以不受地域限制地在线玩乐透
缺乏地理限制导致那些更喜欢在线彩票而不是地面商店的人增加了。 这种增加导致提供更大的头奖, 并且抽奖更加频繁,有时每天甚至每周两次。
过去,许多玩家设法正确地猜中了乐透号码,只是因为放错位置或丢了票而错过了应得的累积头奖彩金。 如果您选择在线玩乐透游戏,现在已经成为过去。 每次购买彩票以及您选择的中奖号码都会记录在您网站上的个人帐户中,这确保了您不会丢失乐透彩票。 抽奖结束后,您将赢得奖品, 您需要出示的只是购买证明,您可以在帐户中随时获得。
如果您在网上搜索了如何在在线彩票中获胜的方法,您将获得很多并不总是有用的提示。 准确预测彩票中出现的数字也是不可能的。 这就是为什么您应该避免使用所谓的彩票频率计划软件来为您预测下一个在线彩票号码的原因。 每个乐透组合号码都是随机的。 有些策略可能会增加您获胜的机会。
Copyright © 2017 · 泉州乐透